職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
BIM工程師 | 上海市建設工程監理有限公司 | 重慶 | 15000-19999 元/月 | 今天 |
BIM工程師 | 紹興市中博景觀環境建設有限公司 | 浙江·紹興 | 面議 | 今天 |
BIM工程師 | 北京航信偉業保溫科技有限公司 | 北京.石景山區 | 面議 | 今天 |
幕墻BIM工程師 | 上海倍更益幕墻科技有限公司 | 上海 | 面議 | 今天 |
BIM技術及數字化工程師 | 中設數字技術股份有限公司 | 北京-海淀區 | 15000~20000元/月 | 今天 |
bim建模工程師 | 北京仁歌科技股份有限公司 | 上海.閔行區 | 面議 | 昨天 |
BIM工程師 | 西北(陜西)國際招標有限公司 | 陜西.西安 | 面議 | 昨天 |
BIM工程師 | 浙江華展工程研究設計院有限公司 | 浙江.寧波市 | 4500~6000元/月 | 昨天 |
BIM助理工程師 | 長沙綠建節能科技有限公司 | 湖南·長沙 | 面議 | 昨天 |
bim工程師 | 青島特利爾環保鍋爐工程有限公司 | 山東·青島 | 8千-1.2萬元/月 | 昨天 |
申請友鏈