職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
制冷工程師 置頂 | 臺州市天美糧儲設備科技有限公司 | 浙江·臺州 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |
總經理助理 | 建始縣通龍天然氣有限責任公司 | 湖北·恩施 | 面議 | 昨天 | |
總經理助理 | 上海燕翠進出口有限公司 | 上海·浦東 | 8000元/月 | 昨天 | |
總經理秘書 | 甘肅凱盛大明光能科技有限公司 | 甘肅·酒泉 | 面議 | 昨天 | |
總經理助理 | 廉江市順和安堂化妝品有限公司 | 廣東·廣州·白云 廣東·湛江 | 4000~8000元/月 | 昨天 | |
銷售總經理助理 | 廣州圣豐基生物科技有限公司 | 廣東·廣州·番禺 | 4500-15000元/月 | 前天 | |
總經理助理 | 廣東中人爆破工程有限公司臺山分公司 | 廣東·江門 | 5000-30000元/月 | 01-19 | |
總經理助理 | 惠州市中盛華聯投資發展有限公司 | 廣東·惠州 | 2800元/月 | 01-16 | |
總經理秘書 | 江門市蓬江區盈通塑膠制品有限公司 | 廣東·江門 | 3000-5000元/月 | 01-14 | |
總經理助理 | 浙江軍文機械設備有限公司 | 浙江·金華 | 15000-25000元/月 | 01-14 | |
總經理助理 | 深圳市博深電子有限公司 | 廣東·東莞 | 4000~6000元/月 | 01-12 | |
總經理助理 | 浙江寧盛鋼管有限公司 | 浙江·寧波 | 3500元/月 | 01-04 | |
總經理 | 中盛融安國際保險經紀有限公司 | 江蘇·南通 | 5000元/月 | 01-02 | |
總經理助理 | 總經理助理 | 廈門金閩金資產管理有限公司 | 2500-5000(底薪:2500-3500+提成)元/月 | 12-27 | |
總經理助理 | 廈門高捷隆電腦科技有限公司 | 4500-7000元/月 | 12-23 | ||
總經理助理 | 寧波鮑斯能源裝備銷售服務有限公司 | 浙江·寧波 | 3000~8000元/月 | 12-12 | |
總經理特助 | 東莞市山形光學有限公司 | 廣東東莞長安鎮 | 面議 | 12-02 | |
總經理助理 | 冰河(廈門)信息技術有限公司 | 面議 | 11-14 | ||
總經理助理 | 深圳市施爾潔生物工程有限公司 | 廣東·深圳·大鵬 | 6000-8000元/月 | 11-03 | |
總經理秘書 | 廣東大豪汽車零部件實業有限公司 | 廣東·汕頭 | 面議 | 10-14 | |
總經理助理 | 西安正大制藥有限公司 | 陜西·西安 | 3000——5000元/月 | 09-13 | |
總經理助理 | 廣東凱華凈化科技有限公司 | 廣州-番禺區 | 4000-8000元/月 | 09-04 | |
總經理秘書 | 廈門世凱威包裝工業有限公司 | 福建·泉州 福建·廈門 | 6500—8000元/月 | 08-31 | |
總經理助理 | 深圳市興東星科技有限公司 | 廣東·深圳·光明 | 5000-8000元/月 | 08-27 | |
總經理助理 | 不二城(廈門)科技有限公司 | 8000-10000元/月 | 07-13 | ||
總經理秘書 | 江門市錦業華科技有限公司 | 廣東江門江海區 | 面議 | 06-16 | |
總經理秘書 | 旭月(北京)科技有限公司 | 北京·海淀 | 4000元/月 | 05-27 | |
副總經理秘書 | 東莞市嘉潤物業服務有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 3500~4000元/月 | 03-15 | |
總經理助理 | 東莞市遠翔供應鏈管理有限公司 | 廣東東莞 | 5000~9000元/月 | 10-27 | |
總經理秘書 | 中鐵隆昌鐵路器材有限公司 | 四川·內江 | 5000元/月 | 10-15 | |
總經理助理兼行政人事主管 | 東莞市金濤裝飾工程有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 08-02 | |
總經理助理 | 東莞市現代廣場房地產開發有限公司 | 廣東東莞 | 面議 | 07-24 | |
總經理助理 | 廣東紫金正天藥業有限公司 | 廣東河源;廣東東莞;廣東惠州 | 面議 | 06-08 | |
總經理助理 | 貴州達沃斯光電有限公司 | 貴州·貴陽 | 5000-10000元/月 | 03-21 | |
總經理行政助理 | 東莞市開源塑化科技有限公司 | 廣東東莞 | 6000~10000元/月 | 01-29 | |
行政兼總經理助理 | 廈門嘉利樂工貿有限公司 | 5000-7000元/月 | 12-20 | ||
總經理助理 | 東莞市凱耐特電子焊料有限公司 | 湖北黃石 | 1500~2000元/月 | 03-20 | |
總經理助理 | 廈門喜雷登生物科技有限公司 | 6000-10000(底薪:5000-8000+提成)元/月 | 07-12 | ||
總經理助理 | 東莞西力電子有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~7000元/月 | 06-16 | |
總經理 | 偉建家庭用品(惠州)有限公司 | 廣東·惠州 | 15000~25000元/月 | 03-25 | |
總經理助理 | 蘇州瑞思特生物科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5000-6000元/月 | 12-21 | |
總經理秘書 | 東莞市圖盈實業有限公司 | 廣東.東莞 | 4500~6000元/月 | 07-25 | |
總經理助理 | 集力制傘(惠州)有限公司 | 廣東·惠州 | 面議 | 05-15 | |
總經理助理 | 東莞市藝朗文教用品有限公司 | 廣東東莞塘廈鎮 | 面議 | 06-19 |
申請友鏈